Беспроводные выключатели: модели и технические характеристики
На сегодняшний день рынок беспроводных выключателей представлен 8 наиболее популярными брендами. Например, ряд производителей предлагает уже готовые беспроводные системы управления. Некоторые устройства схожи по своим характеристикам, другие, напротив, уникальны и не имеют аналогов. В общем, вариантов так много, что можно запутаться. Первая из представленных в статье таблиц введет в курс дела и познакомит с модельным рядом каждого бренда. Вторая поможет разобраться с основными характеристиками, которые необходимо учитывать при выборе беспроводных систем управления, исходя из конкретной задачи.
Модельный ряд
HiTE PRO | NooLite | Zamel | Legrand | Brenin | DeLumo | CoCo | Sonoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-клавишный радиовыключатель | + | + | + | + | + | + | + | + |
2-клавишный радиовыключатель | + | + | + | + | + | + | + | — |
3-клавишный радиовыключатель | — | + | — | — | — | + | — | — |
1-канальное радиореле | + | + | + | + | — | + | + | + |
2-канальное радиореле | + | + | + | — | — | — | — | + |
Диммер | — | + | + | + | — | + | + | — |
Пульт (кол-во каналов) | — | — | + (8) | + (5, 6) | + (16) | — | + (16) | — |
Пульт-брелок (кол-во каналов) | + (1, 4) | + (2, 3) | + (2, 4) | + (4) | + (2) | — | + (2) | + (1) |
Время до замены батареи | 7 лет | не менее 1 года | 3-5 лет | не менее 1 года | работает без батареек | 7 лет | не менее 1 года | работает без батареек |
Беспроводной передатчик,трансформирующий обычный выключатель в беспроводной* | + | + | + | + | — | + | + | — |
Радиоуправляемое реле, подключаемое к выключателю** | — | + | — | + | — | — | + | — |
Патрон | — | — | + | — | + | — | + | — |
Розетка | — | — | — | + | + | — | — | + |
Система “умный дом”*** | — | + | + | + | — | — | — | — |
Управление светодиодной лентой | — | + | — | — | — | — | — | — |
Контроллер жалюзи/ворот | — | — | + | — | — | + | + | — |
Ценовая категория | средняя | средняя | высокая | высокая | низкая | средняя | средняя | низкая |
* Подключается к обычному выключателю, трансформируя его в беспроводной.
** Устанавливается в разрыв фазы. Устройство фиксируется в подрозетнике за существующим выключателем и не требует прокладки провода.
*** Система автоматизации дома: управление освещением через Интернет, а также возможность установки системы сценариев.
Характеристики устройств
HiTE PRO | NooLite | Zamel | Legrand | Brenin | DeLumo | CoCo | Sonoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max мощность (Вт) (1-канальное радиореле) | 1000 | 5000 | 1250 | 2500 | 3680 | 1000 | 1000 | 3500 |
max мощность (Вт) (2-канальное радиореле) | 2000 | 2000 | 2500 | — | — | — | — | 4000 |
Рабочий диапазон | 868 | 433 | 868 | 2400 | 433 | 868 | 433 | Wi-Fi/433 |
Дальность действия (М) | до 250 | 30-50 | до 250 | 150 | 50 | до 250 | 30 | 30-50 |
Время до замены батареи | 7 лет | не менее 1 года | 3-5 лет | не менее 1 года | работает без батареек | 7 | не менее 1 года | работа без батареек |
Для начала определите конкретную задачу, которую необходимо решить с помощью беспроводной системы управления. Использование устройства того или иного бренда должно быть функционально оправдано. Основной упор делайте на характеристики беспроводного оборудования. Если вы хотите реализовать эффективную систему управление светом (беспроводной выключатель + реле + пульт), рекомендуем обратить внимание на беспроводной комплект российского производителя (что немаловажно!) HiTE PRO. По качеству оборудования производитель не уступает дорогим зарубежным брендам, а стоит в разы дешевле. Если же вас интересует проект “умного дома”, стоит рассмотреть вариант с покупкой беспроводных устройств NooLite и Legrand.
Если вы сомневаетесь в том, что сможете подобрать нужный беспроводной комплект, обратитесь за помощью к нашим менеджерам, которые проконсультируют по всем интересующим вопросам и помогут подобрать необходимое оборудование под конкретную задачу.